- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2019-11-01 | 注销备案 |
| 工商注册号 | 430524000204065 | 组织机构代码 | MA4QX29N-9 | |
| 统一信用代码 | 91430524MA4QX29N9U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91430524MA4QX29N9U | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
| 营业期限 | 2019-11-01至2069-10-31 | 核准日期 | 2019-11-01 | |
| 登记机关 | 隆回县市场监督管理局 | 英文名称 | Longhui Hongqingyuan Agricultural Development Co., Ltd | |
| 注册地址 | 湖南省邵阳市隆回县滩头镇滩头村后托4组 | |||
| 经营范围 |
其他农业专业及辅助性活动:土地整理、开垦;农田修复;农田基础设施建设;风景园林工程设计服务;蔬菜、果木、水稻种植;家禽家畜、淡水鱼养殖(禁止网箱养殖、禁止使用有机肥、无机肥、生物复合肥养殖);农业项目开发;化肥销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||