- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2019-01-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 120111000419979 | 组织机构代码 | MA06HW2Y-3 | |
| 统一信用代码 | 91120111MA06HW2Y3R | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91120111MA06HW2Y3R | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2019-01-15至2049-01-14 | 核准日期 | 2024-06-11 | |
| 登记机关 | 天津市西青区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Hongqingyuan Automation Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天津市西青区张家窝镇安福道10号12号楼厂房C座102-18(存在多址信息) | |||
| 经营范围 |
自动化设备技术开发、转让、咨询、服务;自动控制软件开发、销售;工业自动化设备、机械零配件、电子元器件、配电及开关控制设备制造、销售;五金产品、仪器仪表、机械设备(汽车除外)、建筑材料、装饰装修材料、铝材、钢材、塑料制品、橡胶制品、计算机及辅助设备批发兼零售;自动化设备、机械设备安装、调试、维修;劳务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||